suchen

Maximale Dichtspaltenbreite in mm
für das Verhältnis Druck - Härte Shore A

Maximaler Druck60 Shore A70 Shore A80 Shore A90 Shore A
7 bar0,70 mm0,79 mm0,84 mm0,86 mm
15 bar0,56 mm0,66 mm0,73 mm0,79 mm
20 bar0,43 mm0,56 mm0,66 mm0,73 mm
30 bar0,36 mm0,48 mm0,58 mm0,68 mm
35 bar0,28 mm0,40 mm0,51 mm0,64 mm
40 bar0,20 mm0,36 mm0,48 mm0,61 mm
50 bar0,15 mm0,31 mm0,43 mm0,56 mm
60 bar0,10 mm0,23 mm0,36 mm0,51 mm
70 bar0,08 mm0,20 mm0,33 mm0,48 mm
140 bar----0,05 mm0,15 mm0,28 mm
200 bar--------0,08 mm0,15 mm
275 bar--------0,02 mm0,10 mm
340 bar--------0,01 mm0,05 mm
400 bar------------0,04 mm
500 bar------------0,02 mm
600 bar------------0,01 mm