O-Ring Toleranzen
| Innendurchmesser bis mm |
zulässige Abweichung |
Schnurstärke 1.80 ± 0.08 |
Schnurstärke 2.65 ± 0.09 |
Schnurstärke 3.55 ± 0.10 |
Schnurstärke 5.33 ± 0.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | ±0.13 | * | |||
| 2.80 | ±0.14 | * | |||
| 4.50 | ±0.14 | * | |||
| 4.87 | ±0.15 | * | |||
| 6.30 | ±0.15 | * | |||
| 6.17 | ±0.16 | * | |||
| 8.50 | ±0.16 | * | |||
| 8.76 | ±0.17 | * | |||
| 10.00 | ±0.17 | * | |||
| 10.50 | ±0.18 | * | |||
| 11.20 | ±0,19 | * | |||
| 14.00 | ±0.19 | * | * | ||
| 15.00 | ±0.20 | * | * | ||
| 17.00 | ±0.21 | * | * | ||
| 18.00 | ±0.21 | * | * | ||
| 19.00 | ±0.22 | * | * | ||
| 21.20 | ±0.23 | * | * | ||
| 22.40 | ±0.24 | * | * | ||
| 25.00 | ±0.25 | * | * | ||
| 25.80 | ±0.26 | * | * | ||
| 28.00 | ±0.28 | * | * | ||
| 30.00 | ±0.29 | * | * | ||
| 31.50 | ±0.31 | * | * | ||
| 32.50 | ±0.32 | * | * | ||
| 33.50 | ±0.32 | * | * | ||
| 34.50 | ±0.33 | * | * | ||
| 35.50 | ±0.34 | * | * | ||
| 36.50 | ±0.35 | * | * | ||
| 37.50 | ±0.36 | * | * | ||
| 38.70 | ±0.37 | * | * | ||
| 40.00 | ±0.38 | * | * | ||
| 41.20 | ±0.39 | * | * | ||
| 42.50 | ±0.40 | * | * | ||
| 43.70 | ±0.41 | * | * | ||
| 45.00 | ±0.42 | * | * | ||
| 46.20 | ±0.43 | * | * | ||
| 47.50 | ±0.44 | * | * | ||
| 48.70 | ±0.45 | * | * | ||
| 50.00 | ±0.46 | * | * | ||
| 51.50 | ±0.47 | * | * | ||
| 53.00 | ±0.48 | * | * | ||
| 54.50 | ±0.50 | * | * | ||
| 56.00 | ±0.51 | * | * | ||
| 58.00 | ±0.52 | * | * | ||
| 60.00 | ±0.54 | * | * | ||
| 61.50 | ±0.55 | * | * | ||
| 63.00 | ±0.56 | * | * | ||
| 65.00 | ±0.58 | * | * | ||
| 67.00 | ±0.59 | * | * | ||
| 69.00 | ±0.61 | * | * | ||
| 71.00 | ±0.63 | * | * | ||
| 73.00 | ±0.64 | * | * | ||
| 75.00 | ±0.66 | * | * | ||
| 77.50 | ±0.67 | * | * | ||
| 80.00 | ±0.69 | * | * | ||
| 82.50 | ±0.71 | * | * | ||
| 85.00 | ±0.73 | * | * | ||
| 87.50 | ±0.75 | * | * | ||
| 90.00 | ±0.77 | * | * | ||
| 92.50 | ±0.79 | * | * | ||
| 95.00 | ±0.81 | * | * | ||
| 97.50 | ±0.83 | * | * | ||
| 100.00 | ±0.84 | * | * | ||
| 103.00 | ±0.87 | * | * | ||
| 106.00 | ±0.89 | * | * | ||
| 109.00 | ±0.91 | * | * | ||
| 112.00 | ±0.93 | * | * | ||
| 115.00 | ±0.95 | * | * | ||
| 118.00 | ±0.97 | * | * | ||
| 122.00 | ±1.00 | * | * | ||
| 125.00 | ±1.03 | * | * | ||
| 128.00 | ±1.05 | * | * | ||
| 132.00 | ±1.08 | * | * | ||
| 136.00 | ±1.10 | * | * | ||
| 140.00 | ±1.13 | * | * | ||
| 145.00 | ±1.17 | * | * | ||
| 150.00 | ±1.20 | * | * | ||
| 155.00 | ±1.24 | * | * | ||
| 160.00 | ±1.27 | * | * | ||
| 165.00 | ±1.31 | * | * | ||
| 170.00 | ±1.34 | * | * | ||
| 175.00 | ±1.38 | * | * | ||
| 180.00 | ±1.41 | * | * | ||
| 185.00 | ±1.44 | * | * | ||
| 190.00 | ±1.48 | * | * | ||
| 195.00 | ±1.51 | * | * | ||
| 200.00 | ±1.55 | * | * | ||
| 206.00 | ±1.59 | * | |||
| 212.00 | ±1.63 | * | |||
| 218.00 | ±1.67 | * | |||
| 224.00 | ±1.71 | * | |||
| 230.00 | ±1.75 | * | |||
| 236.00 | ±1.79 | * | |||
| 243.00 | ±1.83 | * | |||
| 250.00 | ±1.88 | * | |||
| 258.00 | ±1.93 | * | |||
| 265.00 | ±1.98 | * | |||
| 272.00 | ±2.02 | * | |||
| 280.00 | ±2.08 | * | |||
| 290.00 | ±2.14 | * | |||
| 300.00 | ±2.21 | * | |||
| 307.00 | ±2.25 | * | |||
| 315.00 | ±2.30 | * | |||
| 325.00 | ±2.37 | * | |||
| 335.00 | ±2.43 | * | |||
| 345.00 | ±2.49 | * | |||
| 355.00 | ±2.56 | * | |||
| 365.00 | ±2.62 | * | |||
| 375.00 | ±2.68 | * | |||
| 387.00 | ±2.76 | * | |||
| 400.00 | ±2.84 | * | |||
| 412.00 | ±2.91 | ||||
| 425.00 | ±2.99 | ||||
| 437.00 | ±3.07 | ||||
| 450.00 | ±3.15 | ||||
| 462.00 | ±3.22 | ||||
| 475.00 | ±3.30 | ||||
| 487.00 | ±3.37 | ||||
| 500.00 | ±3.45 | ||||
| 515.00 | ±3.54 | ||||
| 530.00 | ±3.63 | ||||
| 545.00 | ±3.72 | ||||
| 560.00 | ±3.81 | ||||
| 580.00 | ±3.93 | ||||
| 600.00 | ±4.05 | ||||
| 615.00 | ±4.13 | ||||
| 630.00 | ±4.22 | ||||
| 650.00 | ±4.34 | ||||
| 670.00 | ±4.46 |

