Gegenringe Typ 76.21
| Ø d1 |
Ø d2 |
Ø d3 |
Ø d4 |
a=l9 |
Ø db |
| H8 |
| 6 | 6,3 | 13,8 | 14,0 | 5,0 | 1,0 |
| 8 | 8,3 | 17,8 | 18,0 | 5,0 | 1,0 |
| 10 | 10,3 | 19,8 | 20,0 | 5,0 | 1,0 |
| 12 | 12,3 | 24,8 | 25 | 5,0 | 1,0 |
| 14 | 14,3 | 26,8 | 27,0 | 5,0 | 1,0 |
| 15 | 15,3 | 28,8 | 29,0 | 5,0 | 1,0 |
| 16 | 16,3 | 29,8 | 30,0 | 5,0 | 1,0 |
| 17 | 17,3 | 39,8 | 40,0 | 5,0 | 1,0 |
| 18 | 18,3 | 31,8 | 32,0 | 5,0 | 1,0 |
| 20 | 21,0 | 33,8 | 34 | 5,0 | 1,0 |
| 22 | 22,3 | 35,8 | 36,0 | 5,0 | 1,0 |
| 25 | 26,0 | 41,8 | 42,0 | 6,5 | 1,3 |
| 28 | 28,5 | 44,8 | 45,0 | 6,5 | 1,3 |
| 30 | 31,0 | 47,8 | 48,0 | 6,5 | 1,3 |
| 32 | 32,3 | 49,8 | 50,0 | 6,5 | 1,3 |
| 35 | 35,3 | 53,8 | 54,0 | 6,5 | 1,3 |
| 40 | 40,3 | 57,7 | 58,0 | 7,0 | 1,5 |
| 42 | 42,3 | 59,7 | 60,0 | 7,0 | 1,5 |
| 45 | 45,5 | 64,7 | 65,0 | 7,0 | 1,5 |
| 46 | 47,0 | 64,7 | 65,0 | 7,0 | 1,0 |
| 48 | 48,5 | 69,7 | 70,0 | 7,0 | 1,5 |
| 50 | 51,0 | 69,7 | 70,0 | 7,0 | 1,5 |
| 52 | 52,5 | 71,7 | 72,0 | 8,0 | 1,5 |
| 55 | 56,0 | 74,7 | 75,0 | 8,0 | 1,5 |
| 65 | 66,0 | 89,7 | 90,0 | 8,0 | 1,5 |
| 68 | 69,0 | 84,8 | 85,0 | 8,0 | 1,5 |
| 70 | 70,8 | 94,7 | 95,0 | 8,0 | 1,5 |
| 77 | 78,0 | 97,8 | 98,0 | 8,5 | 2,0 |
| 89 | 90,0 | 111,8 | 112,0 | 8,5 | 2,0 |
| 90 | 91,0 | 114,7 | 115,0 | 8,5 | 2,0 |
| weitere Abmessungen auf Anfrage |