Gegenringe Typ 76.22
| Ø d1 |
Ø d6 +0,1 |
Ø d7 H7 |
Ø d9 |
Ø d10 |
Ø d11 |
I5 |
a=I6 |
I9 |
r |
| 12 | 17,5 | 21,6 | 17,0 | 12,5 | 21,3 | 1,2 | 5,0 | 8,0 | 1,2 |
| 14 | 20,5 | 24,6 | 20,0 | 14,5 | 24,3 | 1,2 | 5,0 | 8,0 | 1,2 |
| 15 | 21,5 | 26,5 | 21,0 | 15,5 | 26,2 | 1,5 | 6,5 | 9,0 | 1,2 |
| 16 | 22,0 | 28,0 | 21,5 | 16,5 | 27,7 | 1,5 | 6,5 | 10,0 | 1,2 |
| 17 | 23,0 | 29,0 | 22,5 | 17,5 | 28,7 | 1,5 | 6,5 | 10,5 | 1,5 |
| 18 | 24,0 | 30,0 | 23,2 | 18,3 | 29,5 | 2 | 5 | 12,0 | 1,5 |
| 20 | 29,5 | 35 | 29,0 | 20,5 | 37,7 | 1,5 | 6,5 | 10,0 | 1,5 |
| 22 | 29,5 | 35,0 | 29,0 | 22,5 | 34,7 | 1,5 | 6,5 | 10,0 | 1,5 |
| 24 | 32,0 | 38,0 | 31,5 | 24,5 | 37,7 | 1,5 | 6,5 | 10 | 1,5 |
| 25 | 32,0 | 38,0 | 31,5 | 25,5 | 37,7 | 1,5 | 6,5 | 10,0 | 1,5 |
| 28 | 36,0 | 42,0 | 35,5 | 28,5 | 41,7 | 1,5 | 6,5 | 11,5 | 1,5 |
| 30 | 39,2 | 45,0 | 38,7 | 30,5 | 44,7 | 1,5 | 6,5 | 13,0 | 1,5 |
| 32 | 42,2 | 48,0 | 41,7 | 32,5 | 47,7 | 1,5 | 6,5 | 13,0 | 1,5 |
| 35 | 46,2 | 52,0 | 45,7 | 35,5 | 51,7 | 1,5 | 6,5 | 13,5 | 1,5 |
| 38 | 49,2 | 55,0 | 48,7 | 38,5 | 54,7 | 1,5 | 6,5 | 13,0 | 1,5 |
| 40 | 52,2 | 58,0 | 51,7 | 40,5 | 57,7 | 1,5 | 6,5 | 13,5 | 1,5 |
| 45 | 55,3 | 64,0 | 54,8 | 45,7 | 63,7 | 2,0 | 8 | 14,5 | 1,5 |
| 50 | 60,8 | 69,3 | 60,3 | 50,7 | 69,0 | 2,0 | 8,0 | 14,5 | 1,5 |
| 70 | 83,0 | 92,0 | 82,5 | 71,0 | 91,5 | 2,0 | 8,0 | 16,0 | 2,0 |
weitere Abmessungen auf Anfrage /
Gegenring Typ 76.22 auch mit Anschlußmaßen nach DIN 24 960 lieferbar |