Gegenringe Typ 76.24
| Ø d1 |
Ø d2 min |
Ø d4 |
a |
b |
Ø d10 |
Ø d11 |
a=I9 |
Form |
| 6 | - | 18,0 | 6,0 | 1,0 | 6,6+0,4 | 16,0 | 7,0 | AM |
| 12 | - | 25,0 | 6,0 | 1,0 | 12,6+0,4 | 22,0 | 7,0 | AM |
| 14 | - | 28,0 | 6,0 | 1,0 | 14,6+0,4 | 25,0 | 7,0 | AM |
| 15 | - | 28,0 | 6,0 | 1,0 | 15,6+0,4 | 25,0 | 7,0 | AM |
| 16 | - | 30,0 | 8,0 | 1,3 | 16,6+0,4 | 28,0 | 9,5 | AM |
| 18 | - | 32,0 | 8,0 | 1,3 | 18,6+0,4 | 30,0 | 9,5 | AM |
| 20 | - | 38,0 | 8,0 | 1,3 | 20,6+0,4 | 35,0 | 9,5 | AM |
| 28 | - | 45,0 | 8,0 | 1,3 | 28,7+0,5 | 42 | 9,5 | AM |
| 30 | - | 48,0 | 10,0 | 1,7 | 30,7+0,6 | 45,0 | 12,0 | AM |
| 30 | 34 | - | - | - | - | 48,0 | 5,0 | IM |
| 40 | - | 62,0 | 10,0 | 1,7 | 40,8+0,6 | 58,0 | 12,0 | AM |
| 45 | 49,0 | - | - | - | - | 70,0 | 7,0 | IM |
| 50 | 54,0 | - | - | - | - | 70,0 | 5,0 | IM |
| 58 | 63,0 | - | - | - | - | 75,0 | 7,0 | IM |
| 67 | 72,0 | - | - | - | - | 85,0 | 8,0 | IM |
| 85 | 89,0 | - | - | - | - | 112,0 | 10,0 | IM |
| 90 | 94,0 | - | - | - | - | 112,0 | 8,5 | IM |
| weitere Abmessungen auf Anfrage |