Type 15
Beschreibung:
Robuste Balggleitringdichtung für ein breites Einsatzspektrum, mit verschiedenen Gegenringformen kombinierbar.
- Druck:
- 14 bar
- Geschwindigkeit:
- 12 m/s
- Temperatur:
- -40 °C bis +200 °C
Standardgrössen:
| Wellen Ø in mm |
Size Code |
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0100 | 19.20 | 15.50 | 24.00 | 14.50 | 9.00 | 6.60 |
| 12 | 0120 | 21.60 | 17.50 | 24.00 | 15.00 | 8.00 | 5.60 |
| 14 | 0140 | 24.60 | 20.50 | 28.00 | 17.00 | 8.00 | 5.60 |
| 15 | 0150 | 24.60 | 20.50 | 28.00 | 17.00 | 9.00 | 6.60 |
| 16 | 0160 | 28.00 | 22.00 | 28.00 | 17.0 | 10.00 | 7.50 |
| 18 | 0180 | 30.00 | 24.00 | 31.00 | 19.50 | 10.50 | 8.00 |
| 20 | 0200 | 35.00 | 29.50 | 36.00 | 21.50 | 10.00 | 7.50 |
| 22 | 0220 | 35.00 | 29.50 | 36.00 | 21.50 | 10.00 | 7.50 |
| 24 | 0240 | 38.00 | 32.00 | 40.50 | 22.50 | 10.00 | 7.50 |
| 25 | 0250 | 38.00 | 32.00 | 41.00 | 23.0 | 10.00 | 7.50 |
| 28 | 0280 | 42.00 | 36.00 | 47.00 | 26.50 | 11.50 | 9.00 |
| 30 | 0300 | 45.00 | 39.20 | 47.00 | 26.50 | 13.00 | 10.50 |
| 32 | 0320 | 48.00 | 42.20 | 51.00 | 27.50 | 13.00 | 10.50 |
| 33 | 0330 | 50.00 | 42.20 | 51.00 | 27.50 | 13.50 | 11.00 |
| 35 | 0350 | 52.00 | 46.20 | 55.00 | 28.50 | 13.50 | 11.00 |
| 38 | 0380 | 55.00 | 49.20 | 58.00 | 30.00 | 13.00 | 10.30 |
| 40 | 0400 | 58.00 | 52.20 | 60.00 | 30.00 | 13.50 | 10.80 |
| 43 | 0430 | 62.0 | 53.30 | 63.00 | 30.00 | 14.50 | 12.00 |
| 45 | 0450 | 64.00 | 53.30 | 65.00 | 30.00 | 14.50 | 11.60 |
| 48 | 0480 | 68.40 | 59.70 | 69.00 | 30.50 | 14.50 | 11.60 |
| 50 | 0500 | 69.30 | 60.80 | 71.00 | 30.50 | 14.50 | 11.60 |
| 53 | 0530 | 72.30 | 63.80 | 76.0 | 33.00 | 15.00 | 12.30 |
| 55 | 0550 | 75.40 | 66.50 | 78.00 | 35.00 | 16.00 | 13.30 |
| 58 | 0580 | 78.40 | 69.50 | 82.00 | 37.00 | 16.00 | 13.30 |
| 60 | 0600 | 80.40 | 71.50 | 85.00 | 38.00 | 16.00 | 13.30 |
| 65 | 0650 | 85.40 | 76.30 | 90.00 | 40.00 | 16.00 | 13.00 |
| 68 | 0680 | 91.50 | 82.70 | 94.00 | 40.00 | 16.0 | 13.70 |
| 70 | 0700 | 92.00 | 83.0 | 97.00 | 40.00 | 16.00 | 13.00 |
| 75 | 0750 | 99.00 | 90.20 | 102.00 | 40.00 | 17.00 | 14.00 |
| 80 | 0800 | 104.00 | 95.20 | 108.00 | 40.00 | 18.00 | 15.00 |
| 85 | 0850 | 109.00 | 100.20 | 117.00 | 41.00 | 18.00 | 14.80 |
| 90 | 0900 | 114.00 | 150.20 | 126.00 | 45.00 | 18.00 | 14.80 |
| 95 | 0950 | 120.30 | 111.60 | 131.00 | 46.00 | 19.00 | 15.80 |
| 100 | 1000 | 123.30 | 114.50 | 136.00 | 47.00 | 19.00 | 15.80 |

