Type 1724
Beschreibung:
Universelle Einsetzbarkeit, Balggleitringdichtung mit robuster Einzelfeder, drehrichtungsunabhängig, kombinierbar mit verschiedenen Gegenringformen.
- Druck:
- bis 40 bar
- Geschwindigkeit:
- 13 m/s
- Temperatur:
- -40 °C bis +200°C
Standardgrössen:
| Wellen Ø in mm |
Size Code |
D1 | D2 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 0140 | 25.0 | 24.0 | 26.4 | 8.6 | 35.0 |
| 16.0 | 0160 | 27,0 | 26,0 | 26,4 | 8,6 | 35,0 |
| 18.0 | 0180 | 33.0 | 32.0 | 27.5 | 10.0 | 37.5 |
| 20.0 | 0200 | 35.0 | 34.0 | 27.5 | 10.0 | 37.5 |
| 22.0 | 0220 | 37.0 | 36.0 | 27.5 | 10.0 | 37.5 |
| 24.0 | 0240 | 39.0 | 38.0 | 30.0 | 10.0 | 40.0 |
| 25.0 | 0250 | 40.0 | 39.0 | 30.0 | 10.0 | 40.0 |
| 28.0 | 0280 | 43.0 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 42.5 |
| 30.0 | 0300 | 45.0 | 44.0 | 32.5 | 10.0 | 42.5 |
| 32.0 | 0320 | 48.0 | 46.0 | 32.5 | 10.0 | 42.5 |
| 33.0 | 0330 | 48.0 | 47.0 | 32.5 | 10.0 | 42.5 |
| 35.0 | 0350 | 50.0 | 49.0 | 32.5 | 10.0 | 42.5 |
| 38.0 | 0380 | 56.0 | 54.0 | 34.0 | 11.0 | 45.0 |
| 40.0 | 0400 | 58.0 | 56.0 | 34.0 | 11.0 | 45.0 |
| 43.0 | 0430 | 61.0 | 59.0 | 34.0 | 11.0 | 45.0 |
| 45.0 | 0450 | 63.0 | 61.0 | 34.0 | 11.0 | 45.0 |
| 48.0 | 0480 | 66.0 | 64.0 | 34.0 | 11.0 | 45.0 |
| 50.0 | 0500 | 70.0 | 66.0 | 34.5 | 13.0 | 47.5 |
| 53.0 | 0530 | 73.0 | 69.0 | 34.5 | 13.0 | 47.5 |
| 55.0 | 0550 | 75.0 | 71.0 | 34.5 | 13.0 | 47.5 |
| 58.0 | 0580 | 78.0 | 78.0 | 39.5 | 13.0 | 52.5 |
| 60.0 | 0600 | 80.0 | 80.0 | 39.5 | 13.0 | 52.5 |
| 63.0 | 0630 | 83.0 | 83.0 | 39.5 | 13.0 | 52.5 |
| 65.0 | 0650 | 85.0 | 85.0 | 39.5 | 13.0 | 52.5 |
| 68.0 | 0680 | 80.0 | 88.0 | 37.2 | 15.3 | 52.5 |
| 70.0 | 0700 | 92.0 | 89.0 | 44.7 | 15.3 | 60.0 |
| 75.0 | 0750 | 97.0 | 96.0 | 44.7 | 15.3 | 60.0 |
| 80.0 | 0800 | 105.0 | 104.0 | 44.3 | 15.7 | 60.0 |
| 85.0 | 0850 | 110.0 | 108.0 | 44.3 | 15.7 | 60.0 |
| 90.0 | 0900 | 115.0 | 114.0 | 49.3 | 15.7 | 65.0 |
| 95.0 | 0950 | 120.0 | 118.0 | 49.3 | 15.7 | 65.0 |
| 100.0 | 1000 | 125.0 | 124.0 | 49.3 | 15.7 | 65.0 |

