Type 18
Beschreibung:
Kompakte kurzbauende Kurzbalgdichtung mit sehr kurzer Arbeitslänge.
- Druck:
- 6 bar
- Geschwindigkeit:
- 10 m/s
- Temperatur:
- -20 °C bis +160 °C
Standardgrössen:
| Wellen Ø in mm |
Size Code |
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0080 | 26,00 | 11,00 | 24,00 | 11,00 | 8,00 | 6,00 |
| 10 | 0100 | 26,00 | 11,00 | 24,00 | 11,00 | 8,00 | 6,00 |
| 11 | 0110 | 26,00 | 13,00 | 24,00 | 11,00 | 8,00 | 6,00 |
| 12 | 0120 | 26,00 | 14,00 | 24,00 | 11,00 | 8,00 | 6,00 |
| 12 | 0120.B | 26,00 | 13,00 | 24,00 | 13,00 | 8,00 | 6,00 |
| 12 | 0120.C | 35,00 | 16,00 | 32,00 | 13,00 | 8,00 | 6,00 |
| 13 | 0130 | 26,00 | 14,00 | 24,00 | 13,00 | 8,00 | 6,00 |
| 14 | 0140 | 35,00 | 16,00 | 32,00 | 13,00 | 8,00 | 6,00 |
| 15 | 0150 | 38,00 | 18,00 | 35,00 | 13,00 | 8,00 | 6,00 |
| 16 | 0160 | 38,00 | 18,00 | 35,00 | 13,00 | 8,00 | 6,00 |
| 16 | 0160.B | 42,00 | 21,00 | 39,00 | 13,00 | 8,00 | 6,00 |
| 17 | 0170 | 42,00 | 21,00 | 39,00 | 13,00 | 8,00 | 6,00 |
| 18 | 0180 | 42,00 | 21,00 | 39,00 | 13,00 | 8,00 | 6,00 |
| 19 | 0190 | 42,00 | 21,00 | 39,00 | 13,00 | 8,00 | 6,00 |
| 20 | 0200 | 42,00 | 21,00 | 39,00 | 13,00 | 8,00 | 6,00 |
| 20 | 0200.B | 45,00 | 23,00 | 42,00 | 13,00 | 10,00 | 8,00 |
| 22 | 0220 | 45,00 | 23,00 | 42,00 | 13,00 | 10,00 | 8,00 |
| 23 | 0230 | 50,00 | 27,00 | 47,00 | 14,00 | 10,00 | 8,00 |
| 24 | 0240 | 50,00 | 27,00 | 47,00 | 14,00 | 10,00 | 8,00 |
| 25 | 0250 | 50,00 | 27,00 | 47,00 | 14,00 | 10,00 | 8,00 |
| 28 | 0280 | 57,00 | 34,00 | 54,00 | 15,00 | 10,00 | 8,00 |
| 30 | 0300 | 57,00 | 34,00 | 54,00 | 15,00 | 10,00 | 8,00 |
| 32 | 0320 | 57,00 | 34,00 | 54,00 | 15,00 | 10,00 | 8,00 |
| 35 | 0350 | 63,00 | 37,00 | 60,00 | 16,00 | 10,00 | 8,00 |
| 38 | 0380 | 68,00 | 42,00 | 65,00 | 17,00 | 12,00 | 9,00 |
| 40 | 0400 | 68,00 | 42,00 | 65,00 | 17,00 | 12,00 | 9,00 |
| 45 | 0450 | 73,00 | 47,00 | 70,00 | 20,00 | 12,00 | 9,00 |
| 50 | 0500 | 88,00 | 52,00 | 85,00 | 20,00 | 15,00 | 12,00 |
| 60 | 0600 | 110,00 | 67,00 | 110,00 | 30,00 | 15,00 | 12,00 |
| 65 | 0650 | 110,00 | 67,00 | 110,00 | 30,00 | 15,00 | 12,00 |
| 70 | 0700 | 110,00 | 72,00 | 105,00 | 32,00 | 15,00 | 12,00 |

