Type 39
Beschreibung:
Robuste Gleitringdichtung für besonders schwierige Anwendungen, drehrichtungsunabhängig.
Gegenring in verschiedenen Werkstoffen lieferbar. Abmessungen nach DIN 24960.
- Druck:
- 12 bar
- Geschwindigkeit:
- 20 m/s
- Temperatur:
- -30 °C bis +185 °C
Standardgrössen:
| Wellen Ø in mm |
D1 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | L1 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 34 | 36 | 29 | 35 | 3 | 37,5 | 27,5 | 10 | 2 | 5 | 9 | 4,5 | 1,5 |
| 22 | 22 | 36 | 38 | 31 | 37 | 3 | 37,5 | 27,5 | 10 | 2 | 5 | 9 | 4,5 | 1,5 |
| 24 | 24 | 38 | 40 | 33 | 39 | 3 | 40 | 30 | 10 | 2 | 5 | 9 | 4,5 | 1,5 |
| 25 | 25 | 39 | 41 | 34 | 40 | 3 | 40 | 30 | 10 | 2 | 5 | 9 | 4,5 | 1,5 |
| 28 | 28 | 42 | 44 | 37 | 43 | 3 | 42,5 | 32,5 | 10 | 2 | 5 | 9 | 4,5 | 1,5 |
| 30 | 30 | 44 | 46 | 39 | 45 | 3 | 42,5 | 32,5 | 10 | 2 | 5 | 9 | 4,5 | 1,5 |
| 32 | 32 | 46 | 48 | 42 | 48 | 3 | 42,5 | 32,5 | 10 | 2 | 5 | 9 | 4,5 | 1,5 |
| 33 | 33 | 47 | 49 | 42 | 48 | 3 | 42,5 | 32,5 | 10 | 2 | 5 | 9 | 4,5 | 1,5 |
| 35 | 35 | 49 | 51 | 44 | 50 | 3 | 42,5 | 32,5 | 10 | 2 | 5 | 9 | 4,5 | 1,5 |
| 38 | 38 | 54 | 58 | 49 | 56 | 4 | 45 | 34 | 11 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1,5 |
| 40 | 40 | 56 | 60 | 51 | 58 | 4 | 45 | 34 | 11 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1,5 |
| 43 | 43 | 59 | 63 | 54 | 61 | 4 | 45 | 34 | 11 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2,5 |
| 45 | 45 | 61 | 65 | 56 | 63 | 4 | 45 | 34 | 11 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2,5 |
| 48 | 48 | 64 | 68 | 59 | 66 | 4 | 45 | 34 | 11 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2,5 |
| 50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 70 | 4 | 47,5 | 34,5 | 13 | 2,5 | 6 | 9 | 5 | 2,5 |
| 53 | 53 | 69 | 73 | 65 | 73 | 4 | 47,5 | 34,5 | 13 | 2,5 | 6 | 9 | 5 | 2,5 |
| 55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 75 | 4 | 47,5 | 34,5 | 13 | 2,5 | 6 | 9 | 5 | 2,5 |
| 58 | 58 | 78 | 83 | 70 | 78 | 4 | 52,5 | 39,5 | 13 | 2,5 | 6 | 9 | 5 | 2,5 |
| 60 | 60 | 80 | 85 | 72 | 80 | 4 | 52,5 | 39,5 | 13 | 2,5 | 6 | 9 | 5 | 2,5 |
| 63 | 63 | 83 | 88 | 75 | 83 | 4 | 52,5 | 39,5 | 13 | 2,5 | 6 | 9 | 5 | 2,5 |
| 65 | 65 | 85 | 90 | 77 | 85 | 4 | 52,5 | 39,5 | 13 | 2,5 | 6 | 9 | 5 | 2,5 |
| 68 | 68 | 88 | 93 | 81 | 90 | 4 | 52,5 | 37,5 | 15 | 2,5 | 7 | 9 | 5 | 2,5 |
| 70 | 70 | 90 | 95 | 83 | 92 | 4 | 60 | 45 | 15 | 2,5 | 7 | 9 | 5 | 2,5 |
| 75 | 75 | 99 | 104 | 88 | 97 | 4 | 60 | 45 | 15 | 2,5 | 7 | 9 | 5 | 2,5 |
| 80 | 80 | 104 | 109 | 95 | 105 | 4 | 60 | 44,5 | 15,5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2,5 |
| 85 | 85 | 109 | 114 | 100 | 110 | 4 | 60 | 44,5 | 15,5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2,5 |
| 90 | 90 | 114 | 119 | 105 | 115 | 4 | 65 | 49,5 | 15,5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2,5 |
| 95 | 95 | 119 | 124 | 110 | 120 | 4 | 65 | 49,5 | 15,5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2,5 |
| 100 | 100 | 124 | 129 | 115 | 125 | 4 | 65 | 49,5 | 15,5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2,5 |

