Type 7622 D
Beschreibung:
O-Ring montiertes Stationärteil nach DIN 24960, ohne Verdrehsicherungsnut. Gleitwerkstoffe und O-Ringqualitäten in verschiedenen Werkstoffen lieferbar. Kombinierbar mit fast allen Rotoren.
Standardgrössen:
| Wellen Ø in mm | Size Code | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0100 | 11,00 | 20,60 | 16,40 | 21,00 | 10,00 | 8,60 | 6,00 |
| 12 | 0120 | 13,00 | 22,60 | 18,40 | 23,00 | 10,00 | 8,60 | 6,00 |
| 14 | 0140 | 15,00 | 24,60 | 20,40 | 25,00 | 10,00 | 8,60 | 6,00 |
| 16 | 0160 | 17,00 | 26,60 | 22,40 | 27,00 | 10,00 | 8,60 | 6,00 |
| 18 | 0180 | 19,00 | 32,60 | 26,60 | 33,00 | 11,50 | 10,00 | 6,50 |
| 20 | 0200 | 21,00 | 34,60 | 28,60 | 35,00 | 11,50 | 10,00 | 6,50 |
| 22 | 0220 | 23,00 | 36,60 | 30,60 | 37,00 | 11,50 | 10,00 | 6,50 |
| 24 | 0240 | 25,00 | 38,60 | 32,60 | 39,00 | 11,50 | 10,00 | 6,50 |
| 25 | 0250 | 26,00 | 39,60 | 33,60 | 40,00 | 11,50 | 10,00 | 6,50 |
| 28 | 0280 | 29,00 | 42,60 | 36,60 | 43,00 | 11,50 | 10,00 | 6,50 |
| 30 | 0300 | 31,00 | 44,60 | 38,60 | 45,00 | 11,50 | 10,00 | 6,50 |
| 32 | 0320 | 33,00 | 47,60 | 41,60 | 48,00 | 11,50 | 10,00 | 6,50 |
| 33 | 0330 | 34,00 | 47,60 | 41,60 | 48,00 | 11,50 | 10,00 | 6,50 |
| 35 | 0350 | 36,00 | 49,60 | 43,80 | 50,00 | 11,50 | 10,00 | 6,50 |
| 38 | 0380 | 39,00 | 55,60 | 48,80 | 56,00 | 12,50 | 11,00 | 7,00 |
| 40 | 0400 | 41,00 | 57,60 | 50,80 | 58,00 | 12,50 | 11,00 | 7,00 |
| 43 | 0430 | 44,00 | 60,60 | 53,80 | 61,00 | 12,50 | 11,00 | 7,00 |
| 45 | 0450 | 46,00 | 62,60 | 55,80 | 63,00 | 12,50 | 11,00 | 7,00 |
| 48 | 0480 | 49,00 | 65,60 | 58,80 | 66,00 | 12,50 | 11,00 | 7,00 |
| 50 | 0550 | 51,00 | 69,60 | 61,30 | 70,00 | 14,50 | 13,00 | 8,50 |
| 53 | 0530 | 54,00 | 72,60 | 64,30 | 73,00 | 14,50 | 13,00 | 8,50 |
| 55 | 0550 | 56,00 | 74,60 | 66,30 | 75,00 | 14,50 | 13,00 | 8,50 |
| 58 | 0580 | 59,00 | 77,50 | 69,30 | 78,00 | 14,50 | 13,00 | 8,50 |
| 60 | 0600 | 61,00 | 79,50 | 71,30 | 80,00 | 14,50 | 13,00 | 8,50 |
| 63 | 0630 | 64,00 | 82,50 | 74,30 | 83,00 | 14,50 | 13,00 | 8,50 |
| 65 | 0650 | 66,00 | 84,50 | 76,30 | 85,00 | 14,50 | 13,00 | 8,50 |
| 68 | 0680 | 69,00 | 89,50 | 80,50 | 90,00 | 16,50 | 15,30 | 10,00 |
| 70 | 0700 | 71,20 | 91,40 | 82,60 | 92,00 | 16,50 | 15,30 | 10,00 |
| 75 | 0750 | 76,20 | 96,40 | 87,60 | 97,00 | 16,50 | 15,30 | 10,00 |
| 80 | 0800 | 81,20 | 104,20 | 94,70 | 105,00 | 17,50 | 15,70 | 10,00 |
| 85 | 0850 | 86,20 | 109,20 | 99,70 | 110,00 | 17,50 | 15,70 | 10,00 |
| 90 | 0900 | 91,20 | 114,20 | 104,70 | 115,00 | 17,50 | 15,70 | 10,00 |
| 95 | 0950 | 96,20 | 119,20 | 109,70 | 120,00 | 17,50 | 15,70 | 10,00 |
| 100 | 1000 | 101,20 | 124,20 | 114,70 | 125,00 | 17,50 | 15,70 | 10,00 |

