CES
Außengewinde (Gewindezapfen Reihe S DIN 3853) mit
Bohrungsform W (24°) Reihe S DIN 3861
(Schlaucharmatur nach DIN 20078, Teil 5, Form E)
Gegenanschluß:
Dichtkopf mit Überwurfmutter
und Rohrstutzen mit Schneidring
schwere Reihe (S)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | G | RA Ø | D1 | D2 max. | L max. | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M18x1,5 | 10 | 4 | 19 | 63,5 | 19 |
| 10 | M20x1,5 | 12 | 7 | 23 | 65,5 | 22 |
| 10 | M22x1,5 | 14 | 7 | 23 | 67,5 | 22 |
| 12 | M24x1,5 | 16 | 10 | 26,5 | 69 | 24 |
| 16 | M30x2 | 20 | 13 | 30,5 | 75,5 | 30 |
| 20 | M36x2 | 25 | 14 | 34,5 | 89 | 36 |
| 25 | M42x2 | 30 | 20 | 42,5 | 99 | 46 |
| 32 | M52x2 | 38 | 24 | 50 | 111 | 55 |
| Weitere Sprunggrößen auf Anfrage | ||||||
CES
Außengewinde (Gewindezapfen Reihe S DIN 3853) mit
Bohrungsform W (24°) Reihe S DIN 3861
(Schlaucharmatur nach DIN 20078, Teil 5)
Gegenanschluß:
Dichtkopf mit Überwurfmutter
und Rohrstutzen mit Schneidring
schwere Reihe (S)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | G | RA Ø | D1 | D2 max. | L max. | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M16x1,5 | 8 | 4 | 18,5 | 51 | 17 |
| 6 | M18x1,5 | 10 | 4 | 18,5 | 51 | 19 |
| 8 | M20x1,5 | 12 | 5,5 | 20 | 55 | 22 |
| 10 | M20x1,5 | 12 | 7 | 23 | 55 | 22 |
| 10 | M22x1,5 | 14 | 7 | 23 | 57 | 22 |
| 12 | M24x1,5 | 16 | 10 | 26 | 58,5 | 24 |
| 16 | M30x2 | 20 | 13 | 31 | 62,5 | 30 |
| 20 | M36x2 | 25 | 15 | 34 | 66,5 | 36 |
| 25 | M42x2 | 30 | 21 | 42 | 76 | 46 |
| 32 | M52x2 | 38 | 27 | 52 | 98,5 | 55 |
| Sprunggrößen auf Anfrage | ||||||

