DKL
Universal-Dichtkopf mit hinterlegter Überwurfmutter
leichte Reiche (L)
(Schlaucharmatur nach DIN 20078, Teil 2, Form A)
Gegenanschluß:
Bohrungsform W (24°) Reihe L DIN 3861
Bohrungsform Y (60°) DIN 3863

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | G | RA Ø | D1 | D2 max. | L max. | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 * | M14x1,5 | 8 | 4 | 19 | 60 | 19 |
| 10 * | M16x1,5 | 10 | 7 | 23 | 62,5 | 22 |
| 10 | M18x1,5 | 12 | 7 | 23 | 59,5 | 22 |
| 12 | M22x1,5 | 15 | 10 | 26,5 | 63,5 | 27 |
| 16 | M26x1,5 | 18 | 13 | 30,5 | 65 | 32 |
| * in verstifteter Ausführung | ||||||
DKL
Universal-Dichtkopf mit hinterlegter Überwurfmutter
leichte Reiche (L)
(Schlaucharmatur nach DIN 20078, Teil 2, Form A)
Gegenanschluß:
Bohrungsform W (24°) Reihe L DIN 3861
Bohrungsform Y (60°) DIN 3863

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | G | RA Ø | D1 | D2 max. | L max. | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 * | M12x1,5 | 6 | 3 | 18,5 | 46 | 17 |
| 6 | M14x1,5 | 8 | 4 | 18,5 | 42 | 17 |
| 6 | M16x1,5 | 10 | 4 | 18,5 | 43 | 19 |
| 8 * | M14x1,5 | 8 | 4 | 20 | 50 | 19 |
| 8 | M16x1,5 | 10 | 5,5 | 20 | 47 | 19 |
| 10 * | M16x1,5 | 10 | 7 | 23 | 51 | 22 |
| 10 | M18x1,5 | 12 | 7 | 23 | 48 | 22 |
| 12 | M22x1,5 | 15 | 10 | 26 | 51 | 27 |
| 12 | M26x1,5 | 18 | 13 | 26 | 52 | 32 |
| 16 | M26x1,5 | 18 | 13 | 31 | 52 | 32 |
| * in verstifteter Ausführung | ||||||

