DKL 45°
Universal-Dichtkopf mit hinterlegter Überwurfmutter
leichte Reihe (L)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||||
| DN | G | RA Ø | D1 | D2 max. | L max. | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 * | M14x1,5 | 8 | 4 | 19 | 80 | 21,5 | 19 |
| 10 * | M18x1,5 | 12 | 7 | 23 | 86 | 23 | 22 |
| 12 * | M22x1,5 | 15 | 10 | 26,5 | 94,5 | 27,5 | 27 |
| 16 * | M26x1,5 | 18 | 12 | 30,5 | 105,5 | 31,5 | 32 |
| * in verstifteter Ausführung | |||||||
| Sprunggrößen und andere Schenkellängen auf Anfrage | |||||||
DKL 45°
Universal-Dichtkopf mit hinterlegter Überwurfmutter
leichte Reihe (L)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||||
| DN | G | RA Ø | D1 | D2 max. | L max. | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 * | M12x1,5 | 6 | 3 | 18,5 | 65 | 22 | 17 |
| 6 | M14x1,5 | 8 | 4 | 18,5 | 55 | 17,5 | 17 |
| 8 | M16x1,5 | 10 | 5,5 | 20 | 62 | 18,5 | 19 |
| 10 | M18x1,5 | 12 | 7 | 23 | 67 | 20 | 22 |
| 12 | M22x1,5 | 15 | 10 | 26 | 74 | 21 | 27 |
| 16 | M26x1,5 | 18 | 12 | 31 | 92 | 23 | 32 |
| * in verstifteter Ausführung | |||||||
| Weitere Sprunggrößen und andere Schenkellängen auf Anfrage | |||||||

