DKL 90°
Universal-Dichtkopf mit hinterlegter Überwurfmutter
leichte Reihe (L)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||||
| DN | G | RA Ø | D1 | D2 max. | L max. | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M14x1,5 | 8 | 4 | 19 | 62 | 31 | 19 |
| 10 | M18x1,5 | 12 | 7 | 23 | 68 | 37 | 22 |
| 12 * | M22x1,5 | 15 | 10 | 26,5 | 81 | 52 | 27 |
| 16 * | M26x1,5 | 18 | 12 | 30,5 | 90 | 60 | 32 |
| * in verstifteter Ausführung | |||||||
DKL 90°
Universal-Dichtkopf mit hinterlegter Überwurfmutter
leichte Reihe (L)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||||
| DN | G | RA Ø | D1 | D2 max. | L max. | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 * | M12x1,5 | 6 | 3 | 18,5 | 52 | 36 | 17 |
| 6 | M14x1,5 | 8 | 4 | 18,5 | 47 | 31 | 17 |
| 8 | M16x1,5 | 10 | 5,5 | 20 | 54 | 34 | 19 |
| 10 | M18x1,5 | 12 | 7 | 23 | 57 | 37 | 22 |
| 12 | M22x1,5 | 15 | 10 | 26 | 65 | 43 | 27 |
| 16 | M26x1,5 | 18 | 12 | 31 | 70 | 49 | 32 |
| * in verstifteter Ausführung | |||||||

