DKM
Dichtkopf (DIN 3863) mit Überwurfmutter
(Schlaucharmatur nach DIN 20078, Teil 3, Form C)
Gegenanschluß:
Bohrungsform Y (60°) DIN 3863

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | SW1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 * | M30x1,5 | 15 | 34,5 | 80 | 36 |
| 25 * | M38x1,5 | 21 | 42,5 | 90 | 46 |
| 32 * | M45x1,5 | 24 | 50 | 92 | 55 |
| 40 * | M52x1,5 | 30 | 57 | 105 | 60 |
| 50 * | M65x1,5 | 42 | 73 | 108 | 75 |
| * in verstifteter Ausführung | |||||
DKM
Dichtkopf (DIN 3863) mit Überwurfmutter
(Schlaucharmatur nach DIN 20078, Teil 3, Form C)
Gegenanschluß:
Bohrungsform Y (60°) DIN 3863

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | SW1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 * | M30x1,5 | 15 | 35 | 55 | 36 |
| 25 | M38x1,5 | 21 | 42 | 63 | 46 |
| 32 | M45x1,5 | 27 | 52 | 81,5 | 55 |
| 40 | M52x1,5 | 33 | 59 | 86,5 | 60 |
| 50 | M65x2 | 45 | 71 | 104 | 75 |
| 60 | M78x2 | 59 | 81 | 88,5 | 90 |
| 70 | M90x2 | 70 | 97 | 110,5 | 100 |
| 80 | M100x2 | 80 | 111 | 120,5 | 110 |
| * mit hinterlegter ÜM | |||||

