DKM 90°
Dichtkopf (DIN 3863) mit Überwurfmutter

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | M30x1,5 | 15 | 34,5 | 105 | 54 | 36 |
| 25 | M38x1,5 | 21 | 42,5 | 125 | 64 | 46 |
| 32 | M45x1,5 | 27 | 50 | 149 | 72 | 55 |
| 40 | M52x1,5 | 32 | 57 | 168 | 79 | 60 |
| 50 | M65x2 | 40 | 73 | 188 | 122 | 75 |
DKM 90°
Dichtkopf (DIN 3863) mit Überwurfmutter

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | M30x1,5 | 15 | 34 | 92 | 54 | 36 |
| 25 | M38x1,5 | 21 | 42 | 106 | 64 | 46 |
| 32 | M45x1,5 | 27 | 52 | 134 | 72 | 55 |
| 40 | M52x1,5 | 33 | 58 | 145 | 79 | 60 |
| 50 * | M65x2 | 40 | 71 | 180 | 122 | 75 |
| * in verstifteter Ausführung | ||||||

