DKO-L 45°
Dichtkopf mit hinterlegter Überwurfmutter
und zusätzlicher O-Ringdichtung
leichte Reihe (L)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||||
| DN | G | RA Ø | D1 | D2 max. | L max. | E | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M14x1,5 | 8 | 5 | 19 | 83,5 | 25 | 19 | |
| 10 | M18x1,5 | 12 | 8 | 23 | 90 | 27,5 | 22 | |
| 12 | M22x1,5 | 15 | 10 | 26,5 | 96 | 29 | 27 | |
| 16 | M26x1,5 | 18 | 12 | 30,5 | 106,5 | 33 | 32 | |
| 20 | M30x2 | 22 | 15 | 34,5 | 145 | 45 | 36 | |
| 25 | M36x2 | 28 | 20 | 42,5 | 160 | 49 | 41 | |
| 32 | M45x2 | 35 | 27 | 50 | 164 | 47 | 55 | |
| 40 | M52x2 | 42 | 32 | 57 | 186 | 53,5 | 60 | |
| verstiftete Ausführung | ||||||||
| Weitere Sprunggrößen und andere Schenkellängen auf Anfrage | ||||||||
DKO-L 45°
Dichtkopf mit hinterlegter Überwurfmutter
und zusätzlicher O-Ringdichtung
leichte Reihe (L)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||||
| DN | G | RA Ø | D1 | D2 max. | L max. | E | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 * | M12x1,5 | 6 | 3 | 18,5 | 70 | 22 | 17 | |
| 6 | M14x1,5 | 8 | 4 | 18,5 | 57 | 17,5 | 17 | |
| 8 | M16x1,5 | 10 | 5,5 | 20 | 63,5 | 18,5 | 19 | |
| 10 | M18x1,5 | 12 | 7 | 23 | 66 | 20 | 22 | |
| 12 | M22x1,5 | 15 | 10 | 26 | 70 | 21 | 27 | |
| 16 | M26x1,5 | 18 | 12 | 31 | 77 | 23 | 32 | |
| 20 | M30x2 | 22 | 15 | 34 | 116 | 26,5 | 36 | |
| 25 | M36x2 | 28 | 20 | 42 | 130 | 32 | 41 | |
| 32 | M45x2 | 35 | 27 | 52 | 150 | 32 | 55 | |
| 40 | M52x2 | 42 | 32 | 58 | 163 | 36 | 60 | |
| * in verstifteter Ausführung | ||||||||
| Weitere Sprunggrößen und andere Schenkellängen auf Anfrage | ||||||||

