DKO-L 90°
Dichtkopf mit hinterlegter Überwurfmutter
und zusätzlicher O-Ringdichtung
leichte Reihe (L)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||||
| DN | G | RA Ø | D1 | D2 max. | L max. | E | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M14x1,5 | 8 | 5 | 19 | 66 | 42 | 19 | |
| 10 | M18x1,5 | 12 | 8 | 23 | 74 | 50 | 22 | |
| 12 | M22x1,5 | 15 | 10 | 26,5 | 81 | 54 | 27 | |
| 16 | M26x1,5 | 18 | 12 | 30,5 | 90 | 62 | 32 | |
| 20 | M30x2 | 22 | 15 | 34,5 | 125 | 80 | 36 | |
| 25 | M36x2 | 28 | 20 | 42,5 | 135 | 90 | 41 | |
| 32 | M45x2 | 35 | 27 | 50 | 149 | 97 | 55 | |
| 40 | M52x2 | 42 | 32 | 57 | 168 | 111 | 60 | |
| verstiftete Ausführung | ||||||||
DKO-L 90°
Dichtkopf mit hinterlegter Überwurfmutter
und zusätzlicher O-Ringdichtung
leichte Reihe (L)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||||
| DN | G | RA Ø | D1 | D2 max. | L max. | E | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 * | M12x1,5 | 6 | 3 | 18,5 | 52 | 43 | 17 | |
| 6 | M14x1,5 | 8 | 4 | 18,5 | 47 | 32 | 17 | |
| 8 | M16x1,5 | 10 | 5,5 | 20 | 54 | 35 | 19 | |
| 10 | M18x1,5 | 12 | 7 | 23 | 57 | 38 | 22 | |
| 12 | M22x1,5 | 15 | 10 | 26 | 65 | 44 | 27 | |
| 16 | M26x1,5 | 18 | 12 | 31 | 70 | 50 | 32 | |
| 20 | M30x2 | 22 | 15 | 34 | 81 | 58 | 36 | |
| 25 | M36x2 | 28 | 20 | 42 | 102 | 68 | 41 | |
| 32 | M45x2 | 35 | 27 | 52 | 131 | 76 | 55 | |
| 40 | M52x2 | 42 | 32 | 58 | 138 | 85 | 60 | |
| * in verstifteter Ausführung | ||||||||

