DKO
Dichtkopf mit hinterlegter Überwurfmutter
und zusätzlicher O-Ringdichtung
schwere Reihe (S)
(Schlaucharmatur nach DIN 20078, Teil 9 Form P)
Gegenanschluß:
Bohrungsform W (24°) Reihe S DIN 3861

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | G | RA Ø | D1 | D2 max. | L max. | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M18x1,5 | 10 | 4 | 19 | 63 | 22 |
| 10 * | M20x1,5 | 12 | 5,5 | 23 | 65 | 24 |
| 10 | M22x1,5 | 14 | 7 | 23 | 68 | 27 |
| 12 | M24x1,5 | 16 | 10 | 26,5 | 71 | 30 |
| 16 | M30x2 | 20 | 13 | 30,5 | 77,5 | 36 |
| 20 * | M30x2 | 20 | 13 | 34,5 | 89 | 36 |
| 20 | M36x2 | 25 | 14 | 34,5 | 95 | 41 |
| 25 | M42x2 | 30 | 20 | 42,5 | 105 | 50 |
| 32 | M52x2 | 38 | 24 | 50 | 113 | 60 |
| 40 * | M52x2 | 38 | 27 | 57 | 150 | 60 |
| * in verstifteter Ausführung | ||||||
DKO
Dichtkopf mit hinterlegter Überwurfmutter
und zusätzlicher O-Ringdichtung
schwere Reihe (S)
(Schlaucharmatur nach DIN 20078, Teil 9 Form P)
Gegenanschluß:
Bohrungsform W (24°) Reihe S DIN 3861

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | G | RA Ø | D1 | D2 max. | L max. | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M16x1,5 | 8 | 3 | 18,5 | 48 | 19 |
| 6 | M18x1,5 | 10 | 4 | 18,5 | 50 | 22 |
| 8 | M18x1,5 | 10 | 4 | 20 | 53,5 | 22 |
| 8 | M20x1,5 | 12 | 5,5 | 20 | 54 | 24 |
| 10 | M20x1,5 | 12 | 5,5 | 23 | 55 | 24 |
| 10 | M22x1,5 | 14 | 7 | 23 | 58 | 27 |
| 12 | M24x1,5 | 16 | 10 | 26 | 60 | 30 |
| 16 | M30x2 | 20 | 13 | 31 | 64 | 36 |
| 20 | M36x2 | 25 | 15 | 34 | 69,5 | 41 |
| 25 | M42x2 | 30 | 21 | 42 | 78,5 | 50 |
| 32 | M52x2 | 38 | 27 | 52 | 102 | 60 |

