DKO 45°
Dichtkopf mit hinterlegter Überwurfmutter
und zusätzlicher O-Ringdichtung
schwere Reihe (L)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||||
| DN | G | RA Ø | D1 | D2 max. | L max. | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M18x1,5 | 10 | 4 | 19 | 71 | 20 | 22 |
| 10 | M20x1,5 | 12 | 5,5 | 23 | 85 | 20 | 24 |
| 10 | M22x1,5 | 14 | 7 | 23 | 77 | 23 | 27 |
| 12 | M24x1,5 | 16 | 10 | 26,5 | 85 | 23 | 30 |
| 16 * | M30x2 | 20 | 12 | 30,5 | 104 | 33 | 36 |
| 20 * | M36x2 | 25 | 15 | 34,5 | 145 | 40 | 41 |
| 25 * | M42x2 | 30 | 21 | 42,5 | 155 | 45 | 50 |
| 32 * | M52x2 | 38 | 27 | 50 | 154 | 40,5 | 60 |
| * in verstifteter Ausführung | |||||||
| Weitere Sprunggrößen und andere Schenkellängen auf Anfrage | |||||||
DKO 45°
Dichtkopf mit hinterlegter Überwurfmutter
und zusätzlicher O-Ringdichtung
schwere Reihe (L)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||||
| DN | G | RA Ø | D1 | D2 max. | L max. | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M16x1,5 | 8 | 3 | 18,5 | 43 | 20 | 19 |
| 6 | M18x1,5 | 10 | 4 | 18,5 | 43 | 20 | 22 |
| 10 | M20x1,5 | 12 | 5,5 | 20 | 46 | 21 | 24 |
| 10 | M22x1,5 | 14 | 7 | 23 | 49 | 23 | 27 |
| 12 | M24x1,5 | 16 | 10 | 26 | 74 | 23 | 30 |
| 16 * | M30x2 | 20 | 12 | 31 | 91 | 33 | 36 |
| 20 * | M36x2 | 25 | 15 | 34 | 112 | 39,5 | 41 |
| 25 * | M42x2 | 30 | 20 | 42 | 124 | 43,5 | 50 |
| 32 * | M52x2 | 38 | 27 | 52 | 140 | 40,5 | 60 |
| * in verstifteter Ausführung | |||||||
| Weitere Sprunggrößen und andere Schenkellängen auf Anfrage | |||||||

