DKO 90°
Dichtkopf mit hinterlegter Überwurfmutter
und zusätzlicher O-Ringdichtung
schwere Reihe (S)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||||
| DN | G | RA Ø | D1 | D2 max. | L max. | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M18x1,5 | 10 | 4 | 19 | 68 | 37 | 22 |
| 10 | M20x1,5 | 12 | 5,5 | 23 | 70 | 36 | 24 |
| 10 | M22x1,5 | 14 | 7 | 23 | 74 | 44 | 27 |
| 12 | M24x1,5 | 16 | 10 | 26,5 | 81 | 46 | 30 |
| 16 * | M30x2 | 20 | 12 | 30,5 | 90 | 62 | 36 |
| 20 * | M30x2 | 20 | 12 | 34,5 | 110 | 50 | 36 |
| 20 * | M36x2 | 25 | 15 | 34,5 | 121 | 75 | 41 |
| 25 * | M42x2 | 30 | 20 | 42,5 | 140 | 86 | 50 |
| 32 * | M52x2 | 38 | 27 | 50 | 149 | 89 | 60 |
| * in verstifteter Ausführung | |||||||
DKO 90°
Dichtkopf mit hinterlegter Überwurfmutter
und zusätzlicher O-Ringdichtung
schwere Reihe (S)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||||
| DN | G | RA Ø | D1 | D2 max. | L max. | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M16x1,5 | 8 | 3 | 18,5 | 55 | 37 | 19 |
| 6 | M18x1,5 | 10 | 4 | 18,5 | 55 | 37 | 22 |
| 8 | M20x1,5 | 12 | 5,5 | 20 | 35 | 39 | 24 |
| 10 | M20x1,5 | 12 | 5,5 | 23 | 58 | 36 | 24 |
| 10 | M22x1,5 | 14 | 7 | 23 | 39 | 44 | 27 |
| 12 | M24x1,5 | 16 | 10 | 26 | 70 | 46 | 30 |
| 16 | M30x2 | 20 | 13 | 31 | 77 | 53 | 36 |
| 20 | M36x2 | 25 | 15 | 34 | 89 | 64 | 41 |
| 25 | M42x2 | 30 | 20 | 42 | 107 | 74 | 50 |
| 32 * | M52x2 | 38 | 27 | 52 | 134 | 89 | 60 |
| * in verstifteter Ausführung | |||||||

