DKO / CES
45° Zwischenstück
Dichtkopf mit Überwurfmutter
und zusätzlicher O-Ringdichtung
schwere Reihe (S) / Form (P)
Außengewinde (Gewindezapfen Reihe S DIN 3853) mit
Bohrungsform W (24°) Reihe S DIN 3861 Form E

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||||
| DN | G | RA Ø | A | B | SW1 | SW2 | SW3 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M18x1,5 | 10 | 18 | 45 | 22 | - | 19 | 12 |
| 8 | M20x1,5 | 12 | 24 | 52,5 | 24 | - | 22 | 15 |
| 10 | M22x1,5 | 14 | 25,5 | 57 | 27 | - | 22 | 18 |
| 12 | M24x1,5 | 16 | 27,5 | 62 | 30 | - | 24 | 23 |
| 16 | M30x2 | 20 | 31 | 70,5 | 36 | - | 30 | 27 |
| 20 | M36x2 | 25 | 39,5 | 89,5 | 41 | - | 36 | 33 |
| 25 | M42x2 | 30 | 41,5 | 96 | 50 | - | 46 | 42 |
| 32 | M52x2 | 38 | 37,5 | 96,5 | 60 | - | 55 | 53 |
| 40 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| Sprunggrößen und andere Schenkellängen auf Anfrage | ||||||||

