DKO / CES
90° Zwischenstück
Dichtkopf mit Überwurfmutter
und zusätzlicher O-Ringdichtung
schwere Reihe (S) / Form (P)
Außengewinde (Gewindezapfen Reihe S DIN 3853) mit
Bohrungsform W (24°) Reihe S DIN 3861 Form E

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||||
| DN | G | RA Ø | A | B | SW1 | SW2 | SW3 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M18x1,5 | 10 | 33 | 35 | 22 | - | 19 | 12 |
| 8 | M20x1,5 | 12 | 43 | 39 | 24 | - | 22 | 15 |
| 10 | M22x1,5 | 14 | 47 | 43 | 27 | - | 22 | 18 |
| 12 | M24x1,5 | 16 | 56 | 51 | 30 | - | 24 | 23 |
| 16 | M30x2 | 20 | 62 | 59 | 36 | - | 30 | 27 |
| 20 | M36x2 | 25 | 76 | 70 | 41 | - | 36 | 33 |
| 25 | M42x2 | 30 | 83 | 83 | 50 | - | 46 | 42 |
| 32 | M52x2 | 38 | 89 | 96 | 60 | - | 55 | 53 |
| 40 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| Sprunggrößen und andere Schenkellängen auf Anfrage | ||||||||

