DKP 90°-FO
Nippel mit Krümmer 90° und
Oval-Flansch, lose

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||
| DN | C | D1 | L | E | D2 max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19,3 | 10 | 72 | 47 | 26,5 |
| 16 | 24 | 13 | 79 | 56 | 30,5 |
| 20 | 28,5 | 15 | 92 | 75 | 34,5 |
| 25 | 36,3 | 21 | 114 | 87 | 42,5 |
| 32 | 46,3 | 24 | 132 | 92 | 50 |
| Sprunggrößen und andere Schenkellängen auf Anfrage | |||||

