RSL 90°
Rohrstutzen
leichte Reihe (L)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | RA Ø | D1 | D2 max. | L1 | L max. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 5 | 18,5 | 22 | 50,5 | 34 |
| 8 | 10 | 6 | 20 | 22 | 58 | 37 |
| 10 | 12 | 8 | 23 | 22 | 61 | 40 |
| 12 | 15 | 10 | 26 | 22,5 | 66 | 45 |
| 16 | 18 | 14 | 31 | 26 | 72 | 53 |
| 20 | 22 | 17 | 34 | 28 | 80 | 61 |
| 25 | 28 | 22 | 42 | 30 | 95,5 | 70 |

