RSS 90°
Rohrstutzen
schwere Reihe (S)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | RA Ø | D1 | D2 max. | L1 | L max. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 6 | 18,5 | 24 | 53,4 | 39 |
| 8 | 12 | 8 | 20 | 24 | 58 | 42 |
| 10 | 14 | 9 | 23 | 27 | 63 | 48 |
| 12 | 16 | 10 | 26 | 30 | 68,5 | 54 |
| 16 | 20 | 14 | 31 | 32 | 74 | 62 |
| 20 | 25 | 17 | 34 | 35 | 86,5 | 73 |
| 25 | 30 | 22 | 42 | 40 | 100,5 | 85 |

