SFS
SAE-Flanschbund
schwere Ausführung
(Schlaucharmatur nach DIN 20078, Teil 12, Form S)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||
| DN | Kenn- größe |
C | D1 | D2 max. | L max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/2" | 31,7 | 10 | 26,5 | 85 |
| 16 | 3/4" | 31,7 | 13 | 30,5 | 90 |
| 16 | 3/4" | 41,3 | 13 | 30,5 | 92 |
| 20 | 3/4" | 41,3 | 14 | 34,5 | 111 |
| 20 | 1" | 47,6 | 14 | 34,5 | 98 |
| 25 | 3/4" | 41,3 | 20 | 42,5 | 119 |
| 25 | 1" | 47,6 | 20 | 42,5 | 126 |
| 32 | 1 1/4" | 54 | 24 | 50 | 138 |
| 40 | 1 1/2" | 63,5 | 30 | 57 | 160 |
| 50 | 2 | 79,4 | 42 | 73 | 182 |
SFS
SAE-Flanschbund
schwere Ausführung
(Schlaucharmatur nach DIN 20078, Teil 12, Form S)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||||
| DN | Kenn- größe |
C | D1 | D2 max. | L max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/2" | 31,7 | 10 | 26 | 76,5 | ||
| 16 | 3/4" | 41,3 | 15 | 31 | 73 | ||
| 20 | 3/4" | 41,3 | 15 | 34 | 79 | ||
| 25 | 1" | 47,6 | 21 | 42 | 89 | ||
| 32 | 1 1/4" | 54 | 27 | 52 | 119 | ||
| 40 | 1 1/2" | 63,5 | 33 | 58 | 138 | ||
| 50 | 2" | 79,4 | 45 | 71 | 169 | ||

