SFS 45°
SAE-Flanschbund
schwere Ausführung

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | Kenn- größe |
C | D1 | D2 max. | L max. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||
| 8 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 16 | ||||||
| 20 | ||||||
| 25 | ||||||
| 32 | 1 1/4" | 54 | 27 | 52 | 153 | 39,5 |
| 40 | 1 1/2" | 63,5 | 32 | 59 | 174 | 45 |
| 50 | 2" | 79,4 | 40 | 77 | 210 | 49 |
SFS 45°
SAE-Flanschbund
schwere Ausführung

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | Kenn- größe |
C | D1 | D2 max. | L max. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/2" | 31,7 | 10 | 26 | 76 | 21,5 |
| 16 | 3/4" | 41,3 | 12 | 31 | 87 | 26 |
| 20 | 3/4" | 41,3 | 15 | 34 | 103 | 31 |
| 25 | 1" | 47,6 | 20 | 42 | 115 | 35 |
| 32 | 1 1/4" | 54 | 27 | 52 | 139 | 39,5 |
| 40 | 1 1/2" | 63,5 | 32 | 58 | 151 | 45 |
| 50 | 2" | 79,4 | 40 | 71 | 184 | 49 |
| Weitere Sprunggrößen und andere Schenkellängen auf Anfrage | ||||||

