SFS 90°
SAE-Flanschbund
schwere Ausführung

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | Kenn- größe |
C | D1 | D2 max. | L max. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||
| 8 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 16 | ||||||
| 20 | ||||||
| 25 | ||||||
| 32 | 1 1/4" | 54 | 27 | 52 | 145 | 87 |
| 40 | 1 1/2" | 63,5 | 32 | 59 | 157 | 99 |
| 50 | 2" | 79,4 | 40 | 77 | 202 | 113 |
SFS 90°
SAE-Flanschbund
schwere Ausführung

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | Kenn- größe |
C | D1 | D2 max. | L max. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/2" | 31,7 | 10 | 26 | 70 | 44 |
| 16 | 3/4" | 41,3 | 12 | 32 | 78 | 52 |
| 20 | 3/4" | 41,3 | 15 | 34 | 92 | 63 |
| 25 | 1" | 47,6 | 20 | 42 | 106 | 75 |
| 32 | 1 1/4" | 54 | 27 | 52 | 134 | 87 |
| 40 | 1 1/2" | 63,5 | 32 | 58 | 145 | 99 |
| 50 | 2" | 79,4 | 40 | 71 | 181 | 113 |


