AGJ
JIC-Anschlußstutzen - 74° Konus
mit UNF Gewinde
Gegenanschluß:
JIC-Dichtkopf 74° Konus
mit Überwurfmutter

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7/16" - 20 | 4 | 19 | 62,5 | 14,3 |
| 10 | 9/16" - 18 | 7 | 23 | 66 | 17,5 |
| 12 | 3/4" - 16 | 10 | 26,5 | 71 | 22,2 |
| 16 | 7/8" - 14 | 13 | 30,5 | 77,5 | 25,4 |
| 20 | 1 1/16" - 12 | 14 | 34,5 | 89 | 28,6 |
| 25 | 1 5/16" - 12 | 20 | 42,5 | 103 | 34,9 |
| 32 | 1 5/8" - 12 | 24 | 50 | 113 | 44,5 |
| 40 | 1 7/8" - 12 | 30 | 57 | 130 | 50,8 |
| 50 | 2 1/2" - 12 | 42 | 73 | 141 | 70 |
AGJ
JIC-Anschlußstutzen - 74° Konus
mit UNF-Gewinde
Gegenanschluß:
JIC-Dichtkopf 74° Konus
mit Überwurfmutter

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3/8" - 24 | 2,7 | 18,5 | 50 | 15,8 |
| 6 | 7/16" - 20 | 4 | 18,5 | 50 | 14,3 |
| 8 | 1/2" - 20 | 5,5 | 20 | 55,5 | 15,8 |
| 8 | 9/16" - 18 | 5,5 | 20 | 55,5 | 17,5 |
| 10 | 9/16" - 18 | 7 | 23 | 55,5 | 17,5 |
| 12 | 3/4" - 16 | 10 | 26 | 61 | 22,2 |
| 16 | 7/8" - 14 | 13 | 31 | 64,5 | 25,4 |
| 20 | 1 1/16" - 12 | 15 | 34 | 70 | 28,6 |
| 25 | 1 5/16" - 12 | 21 | 42 | 80,5 | 34,9 |
| 32 | 1 5/8" - 12 | 27 | 52 | 101,5 | 44,5 |
| 40 | 1 7/8" - 12 | 33 | 58 | 110 | 50,8 |
| 50 | 2 1/2" - 12 | 45 | 71 | 132 | 70 |

