AGN
Anschlußstutzen
mit konischem NPTF-Gewinde
(selbstdichtend)
Gegenanschluß:
Einschraublöcher mit
NPTF-Gewinde

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4" - 18 | 4 | 19 | 62 | 14,3 |
| 10 | 3/8" - 18 | 7 | 23 | 65 | 17,5 |
| 12 | 1/2" - 14 | 10 | 26,5 | 76 | 22,2 |
| 20 | 3/4" - 14 | 14 | 34,5 | 90 | 28,6 |
| 25 | 1" - 11 1/2" | 20 | 42,5 | 105,5 | 34,9 |
| 32 | 1 1/4" - 11 1/2" | 24 | 50 | 120 | 44,5 |
| 40 | 1 1/2" - 11 1/2" | 30 | 57 | 128 | 50,8 |
| 50 | 2" - 11 1/2" | 42 | 73 | 132 | 70 |
AGN
Anschlußstutzen
mit konischem NPTF-Gewinde
(selbstdichtend)
Gegenanschluß:
Einschraublöcher mit
NPTF-Gewinde

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4" - 18 | 4 | 18,5 | 50 | 14 |
| 8 | 3/8" - 18 | 7 | 20 | 53 | 19 |
| 10 | 3/8" - 18 | 7 | 23 | 56 | 19 |
| 12 | 1/2" - 14 | 10 | 26 | 63 | 22,2 |
| 20 | 3/4" - 14 | 15 | 34 | 67,5 | 30 |
| 25 | 1" - 11 1/2" | 21 | 42 | 81 | 36 |
| 32 | 1 1/4" - 11 1/2" | 27 | 52 | 102 | 46 |
| 40 | 1 1/2" - 11 1/2" | 33 | 58 | 108 | 50 |
| 50 | 2" - 11 1/2" | 45 | 71 | 125 | 65 |

