AGR
BSP-Anschlußstutzen - 60° Konus
mit BSP-Gewinde
Gegenanschluß:
BSP-Dichtkopf 60° Konus
mit Überwurfmutter

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | R 1/4" | 4 | 19 | 59 | 17,5 |
| 10 | R 3/8" | 7 | 23 | 66 | 22,2 |
| 12 | R 1/2" | 10 | 26,5 | 70 | 25,4 |
| 16 | R 5/8" | 13 | 30,5 | 76 | 28,6 |
| 20 | R 3/4" | 14 | 34,5 | 86 | 31,8 |
| 25 | R 1" | 20 | 42,5 | 96 | 41,3 |
| 32 | R 1 1/4" | 24 | 50 | 110 | 50,8 |
| 40 | R 1 1/2" | 30 | 57 | 125 | 54 |
| 50 | R 2" | 42 | 73 | 132 | 70 |
AGR
BSP-Anschlußstutzen - 60° Konus
mit BSP-Gewinde
Gegenanschluß:
BSP-Dichtkopf 60° Konus
mit Überwurfmutter

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | R 1/4" | 4 | 18,5 | 47,5 | 19 |
| 8 | R 1/4" | 4 | 20 | 51,5 | 19 |
| 8 | R 3/8" | 7 | 20 | 55 | 22 |
| 10 | R 3/8" | 7 | 23 | 55,5 | 22 |
| 12 | R 1/2" | 10 | 26 | 60,5 | 24 |
| 16 | R 5/8" | 10 | 31 | 63 | 30 |
| 20 | R 3/4" | 15 | 34 | 68 | 32 |
| 25 | R 1" | 21 | 42 | 77,5 | 41 |
| 32 | R 1 1/4" | 27 | 52 | 98,5 | 50 |
| 40 | R 1 1/2" | 33 | 58 | 105,5 | 54 |
| 50 | R 2" | 45 | 71 | 125 | 70 |

