DKJ
JIC-Dichtkopf - 74° Konus
mit Überwurfmutter - UNF-Gewinde
Gegenanschluß:
JIC-Anschlußstutzen 74° Konus
mit UNF-Gewinde

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7/16" - 20 | 4 | 19 | 51,5 | 15,9 |
| 10 | 9/16" - 18 | 7 | 23 | 54 | 17,5 |
| 12 | 3/4" - 16 | 10 | 26,5 | 58 | 23,8 |
| 16 | 7/8" - 14 | 13 | 30,5 | 61 | 27 |
| 20 | 1 1/16" - 12 | 14 | 34,5 | 78 | 31,8 |
| 25 | 1 5/16" - 12 | 20 | 42,5 | 87 | 38,1 |
| 32 | 1 5/8 " - 12 | 24 | 50 | 92 | 47,6 |
| 40 | 1 7/8" - 12 | 30 | 57 | 110 | 57,2 |
| 50 | 2 1/2" - 12 | 42 | 73 | 113 | 73 |
DKJ
JIC-Dichtkopf - 74° Konus
mit Überwurfmutter - UNF-Gewinde
Gegenanschluß:
JIC-Anschlußstutzen 74° Konus
mit UNF-Gewinde

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7/16" - 20 | 4 | 18,5 | 39 | 15,9 |
| 6 | 1/2" - 20 | 4 | 18,5 | 40 | 17,5 |
| 6 | 9/16" - 18 | 4 | 18,5 | 42 | 17,5 |
| 8 | 1/2" - 20 | 5,5 | 20 | 44 | 17,5 |
| 8 | 9/16" - 18 | 5,5 | 20 | 45 | 17,5 |
| 10 | 9/16" - 18 | 7 | 23 | 45 | 17,5 |
| 10 | 3/4" - 16 | 7 | 23 | 48,5 | 23,8 |
| 12 | 3/4" - 16 | 10 | 26 | 48 | 23,8 |
| 12 | 7/8" - 14 | 10 | 26 | 49 | 27 |
| 16 | 7/8" - 14 | 13 | 31 | 49 | 27 |
| 16 | 1 1/16" - 12 | 13 | 31 | 50 | 31,8 |
| 20 | 1 1/16" - 12 | 15 | 34 | 52 | 31,8 |
| 25 | 1 5/16" - 12 | 21 | 42 | 60 | 38,1 |
| 32 | 1 5/8 " - 12 | 27 | 52 | 79,5 | 47,6 |
| 40 | 1 7/8" - 12 | 33 | 58 | 89,5 | 57,2 |
| 50 | 2 1/2" - 12 | 45 | 71 | 107,5 | 73 |

