DKJ 45°
JIC-Dichtkopf 74° Konus
mit Überwurfmutter - UNF-Gewinde

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7/16" - 20 | 4 | 19 | 71 | 16 | 15,9 |
| 10 | 9/16" - 18 | 7 | 23 | 78 | 18,5 | 17,5 |
| 12 | 3/4" - 16 | 10 | 26,5 | 80 | 21 | 23,8 |
| 16 | 7/8" - 14 | 13 | 30,5 | 89 | 23 | 27 |
| 20 | 1 1/16" - 12 | 15 | 34,5 | 150 | 20 | 31,8 |
| 25 | 1 5/16" - 12 | 21 | 42,5 | 160 | 39 | 38,1 |
| 32 | 1 5/8" - 12 | 24 | 50 | 160 | 43 | 47,6 |
| 40 | 1 7/8" - 12 | 28 | 57 | 181 | 48 | 57,2 |
| 50 | 2 1/2" - 12 | 40 | 73 | 198 | 53,5 | 73 |
| Sprunggrößen und andere Schenkellängen auf Anfrage | ||||||
DKJ 45°
JIC-Dichtkopf 74° Konus
mit Überwurfmutter - UNF-Gewinde

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7/16" - 20 | 4 | 18,5 | 57 | 16 | 15,9 |
| 8 | 1/2" - 20 | 5,5 | 20 | 63 | 18 | 17,5 |
| 10 | 9/16" - 18 | 7 | 23 | 67 | 18,5 | 17,5 |
| 12 | 3/4" - 16 | 10 | 26 | 73 | 21 | 23,8 |
| 16 | 7/8" - 14 | 13 | 31 | 77 | 23 | 27 |
| 20 | 1 1/16" - 12 | 15 | 34 | 79 | 20 | 31 |
| 25 | 1 5/16" - 12 | 21 | 42 | 95 | 25 | 38,1 |
| 32 | 1 5/8" - 12 | 27 | 52 | 146 | 43 | 47,6 |
| 40 | 1 7/8" - 12 | 32 | 58 | 158 | 48 | 57,2 |
| 50 | 2 1/2" - 12 | 40 | 71 | 190 | 53,3 | 73 |
| Sprunggrößen und andere Schenkellängen auf Anfrage | ||||||

