DKJ 90°
JIC-Dichtkopf - 74° Konus
mit Überwurfmutter - UNF-Gewinde

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7/16" - 20 | 4 | 19 | 61 | 28 | 15,9 |
| 10 | 3/16" - 18 | 7 | 23 | 66 | 34 | 17,5 |
| 12 | 3/4" - 16 | 10 | 26,5 | 74 | 41 | 23,8 |
| 16 | 7/8" - 14 | 13 | 30,5 | 81 | 47 | 27 |
| 20 | 1 1/16" - 12 | 15 | 34,5 | 125 | 47 | 31,8 |
| 25 | 1 5/16" - 12 | 21 | 42,5 | 140 | 87 | 38,1 |
| 32 | 1 5/8" - 12 | 24 | 50 | 148 | 92 | 47,6 |
| 40 | 1 7/8" - 12 | 28 | 57 | 168 | 103 | 57,2 |
| 50 | 2 1/2" - 12 | 40 | 73 | 188 | 120 | 73 |
DKJ 90°
JIC-Dichtkopf - 74° Konus
mit Überwurfmutter - UNF-Gewinde

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7/16" - 20 | 4 | 18,5 | 48 | 28 | 15,9 |
| 8 | 1/2" - 20 | 5,5 | 20 | 55 | 30 | 17,5 |
| 10 | 9/16" - 18 | 7 | 23 | 58 | 34 | 17,5 |
| 12 | 3/4" - 16 | 10 | 26 | 63 | 41 | 23,8 |
| 16 | 7/8" - 14 | 13 | 31 | 68 | 47 | 27 |
| 20 | 1 1/16" - 12 | 15 | 34 | 74,5 | 47 | 31 |
| 25 | 1 5/16" - 12 | 21 | 42 | 93 | 58 | 38,1 |
| 32 | 1 5/8" - 12 | 27 | 52 | 134 | 92 | 47,6 |
| 40 | 1 7/8" - 12 | 32 | 58 | 145 | 103 | 57,2 |
| 50 | 2 1/2" - 12 | 40 | 71 | 181 | 120 | 73 |

