DKR
BSP-Dichtkopf - 60° Konus
mit Überwurfmutter - BSP-Gewinde
Gegenanschluß:
BSP - Anschlußstutzen - 60° Konus
mit BSP-Gewinde

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | R 1/4" | 4 | 19 | 52 | 18 |
| 10 | R 3/8" | 7 | 23 | 55 | 20,8 |
| 12 | R 1/2" | 10 | 26,5 | 59 | 25,7 |
| 16 | R 5/8" | 13 | 30,5 | 62 | 27,9 |
| 20 | R 3/4" | 14 | 34,5 | 77 | 33 |
| 25 | R 1" | 20 | 42,5 | 88 | 37,6 |
| 32 | R 1 1/4" | 24 | 50 | 91 | 47,3 |
| 40 | R 1 1/2" | 30 | 57 | 107 | 56,4 |
| 50 | R 2" | 42 | 73 | 110 | 70,1 |
DKR
BSP-Dichtkopf - 60° Konus
mit Überwurfmutter - BSP-Gewinde
Gegenanschluß:
BSP - Anschlußstutzen - 60° Konus
mit BSP-Gewinde

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | R 1/4" | 4 | 18,5 | 40,5 | 19 |
| 8 | R 3/8" | 5,5 | 20 | 45 | 22 |
| 8 | R 3/8" | 5,5 | 20 | 46 | 22 |
| 10 | R 3/8" | 7 | 23 | 46,5 | 22 |
| 10 | R 1/2" | 7 | 23 | 51,5 | 27 |
| 12 | R 1/2" | 10 | 26 | 49 | 27 |
| 16 | R 5/8" | 13 | 31 | 49 | 30 |
| 16 | R 3/4" | 13 | 31 | 49 | 32 |
| 20 | R 3/4" | 15 | 34 | 51 | 32 |
| 25 | R 1" | 21 | 42 | 60 | 41 |
| 32 | R 1 1/4" | 27 | 52 | 80 | 50 |
| 40 | R 1 1/2" | 33 | 58 | 87,5 | 55 |
| 50 | R 2" | 45 | 71 | 104,5 | 70 |

