DKR 45°
BSP-Dichtkopf - 60° Konus
mit Überwurfmutter - BSP-Gewinde

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | R 1/4" | 4 | 19 | 67 | 13 | 18 |
| 10 | R 3/8" | 7 | 23 | 73 | 15,5 | 20,8 |
| 12 | R 1/2" | 10 | 26,5 | 80 | 18 | 25,7 |
| 16 | R 5/8" | 13 | 30,5 | 86 | 19,5 | 27,9 |
| 20 | R 3/4" | 15 | 34,5 | 140 | 21 | 36 |
| 25 | R 1" | 21 | 42,5 | 160 | 40 | 37,6 |
| 32 | R 1 1/4" | 24 | 50 | 160 | 43 | 47,3 |
| 40 | R 1 1/2" | 28 | 57 | 181 | 48 | 56,4 |
| 50 | R 2" | 40 | 73 | 202 | 57,5 | 70,1 |
| Sprunggrößen und andere Schenkellängen auf Anfrage | ||||||
DKR 45°
BSP-Dichtkopf - 60° Konus
mit Überwurfmutter - BSP-Gewinde

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | R 1/4" | 4 | 18,5 | 55 | 13 | 19 |
| 8 | R 3/8" | 7 | 20 | 63 | 15 | 22 |
| 10 | R 3/8" | 7 | 23 | 65 | 15 | 22 |
| 12 | R 1/2" | 10 | 26 | 70 | 18 | 27 |
| 16 | R 5/8" | 13 | 31 | 73 | 19 | 30 |
| 20 | R 3/4" | 15 | 34 | 78 | 21 | 32 |
| 25 | R 1" | 21 | 42 | 95 | 24 | 41 |
| 32 | R 1 1/4" | 27 | 52 | 146 | 43 | 50 |
| 40 | R 1 1/2" | 32 | 58 | 158 | 48 | 55 |
| 50 | R 2" | 40 | 71 | 194 | 57,5 | 70 |
| Sprunggrößen und andere Schenkellängen auf Anfrage | ||||||

