DKR 90°
BSP-Dichtkopf - 60° Konus
mit Überwurfmutter - BSP-Gewinde

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | R 1/4" | 4 | 19 | 61 | 24 | 18 |
| 10 | R 3/8" | 7 | 23 | 66 | 30 | 20,8 |
| 12 | R 1/2" | 10 | 26,5 | 74 | 37 | 25,7 |
| 16 | R 5/8" | 13 | 30,5 | 81 | 41 | 27,9 |
| 20 | R 3/4" | 15 | 34,5 | 120 | 63 | 33 |
| 25 | R 1" | 21 | 42,5 | 140 | 83 | 37,6 |
| 32 | R 1 1/4" | 24 | 50 | 148 | 91 | 47,3 |
| 40 | R 1 1/2" | 28 | 57 | 168 | 103 | 56,4 |
| 50 | R 2" | 40 | 73 | 188 | 125 | 70,1 |
DKR 90°
BSP-Dichtkopf - 60° Konus
mit Überwurfmutter - BSP-Gewinde

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | ||||||
| DN | G | D1 | D2 max. | L max. | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | R 1/4" | 4 | 18,5 | 48 | 24 | 19 |
| 8 | R 3/8" | 7 | 20,5 | 56 | 30 | 22 |
| 10 | R 3/8" | 7 | 23 | 58 | 30 | 22 |
| 10 | R 1/2" | 10 | 23 | 58 | 36 | 27 |
| 12 | R 1/2" | 10 | 26 | 63 | 37 | 27 |
| 16 | R 5/8" | 13 | 31 | 68 | 41 | 30 |
| 20 | R 3/4" | 15 | 34 | 75 | 46 | 32 |
| 25 | R 1" | 21 | 42 | 93 | 57 | 41 |
| 32 | R 1 1/4" | 27 | 52 | 134 | 91 | 50 |
| 40 | R 1 1/2" | 32 | 58 | 145 | 103 | 55 |
| 50 | R 2" | 40 | 71 | 181 | 125 | 70 |

