Flanschverbinder
SAE-Flanschverbinder SFL
Standard- Ausführung
zur Verbindung von
SAE-Flanschanschlüssen
(einteilig)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||||
| DN | Kenn- größe |
A | B1 | L1 | L3 | d1 | zusätzlicher Betriebsdruck in bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||
| 8 | |||||||
| 10 | |||||||
| 12 | 1/2" | 54 | 46 | 38,1 | 17,5 | 9 | 350 |
| 16 | |||||||
| 20 | 3/4" | 65 | 52 | 47,6 | 22,3 | 11 | 350 |
| 25 | 1" | 70 | 58 | 52,4 | 26,2 | 11 | 350 |
| 32 | 1 1/4" | 79 | 73 | 58,7 | 30,2 | 12 | 280 |
| 40 | 1 1/2" | 94 | 82 | 69,9 | 35,7 | 13,5 | 210 |
| 50 | 2" | 102 | 96 | 77,8 | 42,9 | 13,5 | 210 |

