SAE-Flanschverbinder SFS
schwere Ausführung
zur Verbindung von
SAE-Flanschanschlüssen
(einteilig)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||||
| DN | Kenn- größe |
A | B | L1 | L2 | d1 | zusätzlicher Betriebsdruck in bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||
| 8 | |||||||
| 10 | |||||||
| 12 | 1/2" | 56,5 | 23,5 | 40,5 | 9,1 | 9 | 420 |
| 16 | |||||||
| 20 | 3/4" | 71,5 | 30 | 50,8 | 11,9 | 11 | 420 |
| 25 | 1" | 81 | 35 | 57,2 | 13,9 | 13 | 420 |
| 32 | 1 1/4" | 95,5 | 38,5 | 66,7 | 15,9 | 15 | 420 |
| 40 | 1 1/2" | 113 | 47,5 | 79,4 | 18,3 | 17 | 420 |
| 50 | 2" | 133,5 | 57 | 96,8 | 22,2 | 21 | 420 |

