SAE-Flanschverbinder SFS
schwere Ausführung
zur Verbindung von
SAE-Flanschanschlüssen
(einteilig)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||||
| DN | Kenn- größe |
A | B1 | L1 | L2 | d1 | zusätzlicher Betriebsdruck in bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||
| 8 | |||||||
| 10 | |||||||
| 12 | 1/2" | 56,5 | 47 | 40,5 | 18,2 | 9 | 420 |
| 16 | |||||||
| 20 | 3/4" | 71,5 | 60 | 50,8 | 23,8 | 11 | 420 |
| 25 | 1" | 81 | 70 | 57,2 | 27,8 | 13 | 420 |
| 32 | 1 1/4" | 95,5 | 77 | 66,7 | 31,8 | 15 | 420 |
| 40 | 1 1/2" | 113 | 95 | 79,4 | 36,5 | 17 | 420 |
| 50 | 2" | 133,5 | 114 | 96,8 | 44,5 | 21 | 420 |

