SFL
SAE-Flanschbund
Standard-Ausführung
(Schlaucharmatur nach DIN 20078, Teil 10, Form R)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||||
| DN | Kenn- größe |
C | D1 | D2 max. | L max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/2" | 30,2 | 10 | 26,5 | 79 | ||
| 16 | 3/4" | 38,1 | 13 | 30,5 | 85 | ||
| 20 | 3/4" | 38,1 | 14 | 34,5 | 106 | ||
| 20 | 1" | 44,4 | 14 | 34,5 | 85 | ||
| 25 | 1" | 44,4 | 20 | 42,5 | 114 | ||
| 32 | 1 1/4" | 50,8 | 24 | 50 | 123 | ||
| 40 | 1 1/2" | 60,3 | 30 | 57 | 137 | ||
| 50 | 2" | 71,4 | 40 | 73 | 154 | ||
SFL
SAE-Flanschbund
Standard-Ausführung
(Schlaucharmatur nach DIN 20078, Teil 10, Form R)

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||||
| DN | Kenn- größe |
C | D1 | D2 max. | L max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/2" | 30,2 | 10 | 26 | 69 | ||
| 16 | 3/4" | 38,1 | 12 | 31 | 72 | ||
| 20 | 3/4" | 38,1 | 15 | 35 | 75 | ||
| 25 | 1" | 44,4 | 21 | 42 | 85 | ||
| 32 | 1 1/4" | 50,8 | 27 | 52 | 120 | ||
| 40 | 1 1/2" | 60,3 | 33 | 59 | 119 | ||
| 50 | 2" | 71,4 | 45 | 71 | 136 | ||
| 60 | 2 1/2" | 84,1 | 59 | 81 | 130,5 | ||
| 70 | 3" | 101,6 | 70 | 97 | 145 | ||
| 80 | 3 1/2" | 114,3 | 80 | 111 | 134 | ||

