SFL 45°
SAE-Flanschbund
Standard-Ausführung

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||||
| DN | Kenn- größe |
C | D1 | D2 max. | L max. | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/2" | 30,2 | 10 | 26,5 | 86 | 21,5 | |
| 16 | 3/4" | 38,1 | 12 | 30,5 | 100 | 25,5 | |
| 20 | 3/4" | 38,1 | 15 | 34,5 | 125 | 30 | |
| 25 | 1" | 44,4 | 20 | 42,5 | 148 | 35 | |
| 32 | 1 1/4" | 50,8 | 27 | 50 | 150 | 37 | |
| 40 | 1 1/2" | 60,3 | 32 | 57 | 168 | 39,5 | |
| 50 | 2" | 71,4 | 40 | 73 | 189 | 46 | |
SFL 45°
SAE-Flanschbund
Standard-Ausführung

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||||
| DN | Kenn- größe |
C | D1 | D2 max. | L max. | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/2" | 30,2 | 10 | 26 | 76 | 21,5 | |
| 16 | 3/4" | 38,1 | 12 | 31 | 86 | 25,5 | |
| 20 | 3/4" | 38,1 | 15 | 35 | 103 | 30 | |
| 25 | 1" | 44,4 | 20 | 42 | 115 | 35 | |
| 32 | 1 1/4" | 50,8 | 27 | 52 | 136 | 37 | |
| 40 | 1 1/2" | 60,3 | 32 | 59 | 145 | 39,5 | |
| 50 | 2" | 71,4 | 40 | 71 | 182 | 46 | |
| 60 | 2 1/2" | 84,1 | 59 | 81 | 188 | 54 | |
| 70 | 3" | 101,6 | 70 | 97 | 194 | 52 | |
| 80 | 3 1/2" | 114,3 | 80 | 111 | 210 | 46 | |
| Weitere Sprunggrößen und andere Schenkellängen auf Anfrage | |||||||

