SFL 90°
SAE-Flanschbund
Standard-Ausführung

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||||
| DN | Kenn- größe |
C | D1 | D2 max. | L max. | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/2" | 30,2 | 10 | 26,5 | 81 | 44 | |
| 16 | 3/4" | 38,1 | 12 | 30,5 | 120 | 52 | |
| 20 | 3/4" | 38,1 | 15 | 34,5 | 130 | 62 | |
| 20 | 1" | 44,4 | 15 | 34,5 | 130 | 65 | |
| 25 | 1" | 44,4 | 20 | 42,5 | 140 | 75 | |
| 32 | 1 1/4" | 50,8 | 27 | 50 | 149 | 83 | |
| 40 | 1 1/2" | 60,3 | 32 | 57 | 168 | 91 | |
| 50 | 2" | 71,4 | 40 | 73 | 188 | 109 | |
SFL 90°
SAE-Flanschbund
Standard-Ausführung

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||||
| DN | Kenn- größe |
C | D1 | D2 max. | L max. | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/2" | 30,2 | 10 | 26 | 70 | 44 | |
| 16 | 3/4" | 38,1 | 12 | 31 | 77 | 52 | |
| 20 | 3/4" | 38,1 | 15 | 35 | 92 | 62 | |
| 20 | 1" | 44,4 | 15 | 34 | 90 | 65 | |
| 25 | 1" | 44,4 | 20 | 42 | 106 | 75 | |
| 32 | 1 1/4" | 50,8 | 27 | 52 | 134 | 83 | |
| 40 | 1 1/2" | 60,3 | 32 | 59 | 145 | 91 | |
| 50 | 2" | 71,4 | 40 | 71 | 181 | 109 | |
| 60 | 2 1/2" | 84,1 | 59 | 81 | 190 | 123 | |
| 70 | 3" | 101,6 | 70 | 97 | 200 | 127 | |
| 80 | 3 1/2" | 114,3 | 80 | 111 | 220 | 136,5 | |

