SFS / CES
90° Zwischenstück
SAE-Flanschbund schwere Ausführung / Form S
Außengewinde (Gewindezapfen Reihe S DIN 3853) mit
Bohrungsform W (24°) Reihe S DIN 3861 Form E

| Maße in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten | |||||||
| DN | G | RA Ø | C | A | B | SW | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||
| 8 | |||||||
| 10 | |||||||
| 12 | M24x1,5 | 16 | 31,7 | 42 | 50 | 24 | 23 |
| 16 | |||||||
| 20 | M36x2 | 25 | 41,3 | 65 | 70 | 36 | 33 |
| 25 | M42x2 | 30 | 47,6 | 70 | 83 | 46 | 42 |
| 32 | M52x2 | 38 | 54 | 82 | 96 | 55 | 53 |
| 40 | |||||||
| 50 | |||||||
| Sprunggrößen und andere Schenkellängen auf Anfrage | |||||||

